日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
08月15日 12640 12670-12710 12720-12760 12620-12720 12830
08月16日 12505 12570-12610 12620-12660 12610-12710 12780
08月17日 12530 12610-12650 12660-12700 12630-12730 12750
08月18日 12670 12730-12770 12780-12820 12790-12890 12870
08月19日 12735 12780-12820 12830-12870 12810-12910 12880
08月22日 12560 12610-12650 12660-12700 12590-12690 12880
08月23日 12480 12560-12600 12610-12650 12520-12620 12720
08月24日 12535 12610-12650 12660-12700 12590-12690 12720
08月25日 12445 12540-12580 12590-12630 12510-12610 12650
08月26日 12480 12670-12710 12720-12760 12640-12740 12680
08月29日 12530 12750-12790 12800-12840 12720-12820 12820
08月30日 12500 12700-12740 12750-12790 12660-12760 12830
08月31日 12485 12660-12700 12710-12750 12670-12770 12770
09月01日 12405 12590-12630 12640-12680 12540-12640 12650
09月02日 12505 12700-12740 12750-12790 12640-12740 12680
09月05日 12395 12580-12620 12630-12670 12520-12620 12680
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天{zd1}和{zg}價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為{zg}價)