美國(guó)ASCO8344提升閥
電 話(huà):O2l-3952 983O/3l/39/29-8009
傳 真:02l-3952 983O/3l/39/29-8OO7或8OO8
手 機(jī)l89 l7O 74297
黃麗麗
AC: 32°F to 125°F (0°C to 52°C)
DC: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Refer to Engineering Section for details.
Approvals
CSA certified. Meets applicable CE directives.
1/4 6 .69 .86 0.7 10 9 9 9 9 9 82 65 8344G070 1 10.1/F 11.6/F
1/4 6 .69 .86 0.7 17 17 17 17 17 17 82 82 8344G000 1 17.1/F 22.6/F
美國(guó)ASCO8344提升閥
3/8 10 1.2 1.89 0.7 10 9 9 9 9 9 82 65 8344G072 2 10.1/F 11.6/F
3/8 6 .69 .86 0.7 17 17 17 17 17 17 82 82 8344G001 1 17.1/F 22.6/F
1/2 10 1.2 1.89 0.7 10 9 9 9 9 9 82 65 8344G074 2 10.1/F 11.6/F
1/2 10 1.2 1.89 0.7 17 17 17 17 17 17 82 82 8344G027 2 17.1/F 22.6/F
3/4 19 4.5 4.80 0.7 10 9 9 9 9 9 82 65 8344G076 3 10.1/F 11.6/F
3/4 19 4.5 4.80 0.7 17 17 17 17 17 17 82 82 8344G029 3 17.1/F 22.6/F
1 19 4.5 4.80 0.7 10 9 9 9 9 9 82 65 8344G078 3 10.1/F 11.6/F
1 19 4.5 4.80 0.7 17 17 17 17 17 17 82 82 8344G031 3 17.1/F 22.6/F
美國(guó)ASCO8344提升閥