【電纜價格表】控制電線電纜價格表 KVV KVV22
控制電線電纜價格表 KVV KVV22
名稱 型 號 規(guī) 格 單 價 銷售熱線
控制電纜 KVV-450/750V 2*0.75 1.57 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 2*1.0 1.97 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 2*1.5 2.83 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 2*2.5 4.48 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 2*4 6.85 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 2*6 9.99 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 2*10 16.67 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*0.75 2.20 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*1.0 2.80 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*1.5 4.06 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*2.5 6.51 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*4 10.05 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*6 14.90 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 3*10 24.57 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*0.75 2.85 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*1.0 3.65 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*1.5 5.32 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*2.5 8.56 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*4 13.43 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*6 19.69 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 4*10 32.52 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*0.75 3.50 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*1.0 4.50 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*1.5 6.57 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*2.5 10.78 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*4 16.67 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*6 24.48 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 5*10 40.66 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*0.75 4.16 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*1.0 5.35 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*1.5 7.84 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*2.5 12.86 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*4 19.92 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*6 29.28 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 6*10 48.65 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 7*0.75 4.77 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 7*1.0 6.16 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 7*1.5 9.04 0550-7305800
控制電纜 KVV-450/750V 7*2.5 14.85 0550-7305800
控制電纜 KVV