江蘇鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架有優(yōu)質(zhì)焊接鋼管 河北高頻焊接鋼管廠 河北優(yōu)質(zhì)焊接鋼管{zx1}價(jià)格表
Φ47*1.3 4060 Φ59*1.4 4050 Φ75*1.4 4140 Φ88*1.8 4120
Φ47*1.4 4040 Φ59*1.5 4040 Φ75*1.5 4120 Φ88*1.9 4100
Φ47*1.5 4020 Φ59*1.6 4020 Φ75*1.6 4080 Φ88*2.0 4060
Φ47*1.6 4000 Φ59*1.7 3990 Φ75*1.7 4070 Φ88*2.1 4020
Φ47*1.7 3980 Φ59*1.8 3960 Φ75*1.8 4050 Φ88*2.2 4000
Φ47*1.8 3960 Φ59*1.9 3940 Φ75*1.9 4030 Φ88*2.3 3960
Φ47*1.9 3950 Φ59*2.0 3920 Φ75*2.0 4010 Φ88*2.4 3940
Φ47*2.0 3930 Φ59*2.1 3890 Φ75*2.1 3990 Φ88*2.5 3880
Φ47*2.1 3910 Φ59*2.2 3870 Φ75*2.2 3970 Φ88*2.75 3850
Φ47*2.2 3880 Φ59*2.3 3800 Φ75*2.3 3950 Φ88*3.0 3840
Φ47*2.3 3820 Φ59*2.4 3780 Φ75*2.4 3930 Φ88*3.25 3830
Φ47*2.4 3800 Φ59*2.5 3770 Φ75*2.5 3870 Φ88*3.5 3820
Φ47*2.5 3770 Φ59*2.75 3750 Φ75*2.75 3840 Φ88*3.75 3820
Φ47*2.75 3760 Φ59*3.0 3740 Φ75*3.0 3820
Φ47*3.0 3740 Φ59*3.25 3740 Φ75*3.25 3820
Φ114*2.0 4180 Φ20-25*1.0 4150 Φ32*1.0 4110
Φ114*2.1 4150 Φ20-25*1.1 4130 Φ32*1.1 4090
Φ114*2.2 4120 Φ20-25*1.2 4110 Φ32*1.2 4070
Φ114*2.3 4060 異型(退火、齊頭)
Φ114*2.4 4030 1.2寸 1.5寸
Φ114*2.5 4010
Φ42*0.8 4200 Φ47*0.8 4180
Φ114*2.75 3950 Φ42*0.9 4160 Φ47*1.2 4120
Φ114*3.0-3.25 3890 Φ42*1.0 4120 2寸
Φ114*3.5-4.5 3850 Φ42*1.1 4100 Φ59*1.2 4150
Φ42*1.2 4080
熱鍍鋅管
4分 6分 1寸 1.2寸 1.5寸
Φ20*1.0 6000 Φ25*1.0 5950 Φ32*1.1 5810 Φ42*1.1 5810 Φ47*1.2 5640
Φ20*1.1 5830 Φ25*1.1 5830 Φ32*1.2 5710 Φ42*1.2 5710 Φ47*1.3 5520
Φ20*1.2 5730 Φ25*1.2 5730 Φ32*1.3 5590 Φ42*1.3 5610 Φ47*1.4 5420