![](http:///img/h000/h73/img201304151109440.jpg)
葉輪給料機(jī)又叫星形卸料器(星形卸灰閥,星形卸料閥,電動(dòng)鎖氣器)可以用
在收集物料系統(tǒng)中,作為料倉(cāng)的卸料器,星形卸料器是目前國(guó)內(nèi){zxj}的卸料裝置, 具有密封性好,傳動(dòng)平穩(wěn),耐用可靠,維修方便,采用彈性葉輪,增強(qiáng)柔性密封,工 作可靠,軸承座移位閥體外側(cè),隔斷塵粒直接來(lái)源,延長(zhǎng)軸承使用壽命,方便維修。 配用擺線針輪減速機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,穩(wěn)定可靠。常用于除塵系統(tǒng)中作為除塵系統(tǒng)的重 要設(shè)備之一,它特別適用于粉塵,小顆粒物狀,氣力輸送,深受環(huán)保、冶金、化工、
糧食、水泥、建筑、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)項(xiàng)目擇優(yōu)選用。
主要技術(shù)參數(shù)
在收集物料系統(tǒng)中,作為料倉(cāng)的卸料器,星形卸料器是目前國(guó)內(nèi){zxj}的卸料裝置, 具有密封性好,傳動(dòng)平穩(wěn),耐用可靠,維修方便,采用彈性葉輪,增強(qiáng)柔性密封,工 作可靠,軸承座移位閥體外側(cè),隔斷塵粒直接來(lái)源,延長(zhǎng)軸承使用壽命,方便維修。 配用擺線針輪減速機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,穩(wěn)定可靠。常用于除塵系統(tǒng)中作為除塵系統(tǒng)的重 要設(shè)備之一,它特別適用于粉塵,小顆粒物狀,氣力輸送,深受環(huán)保、冶金、化工、
糧食、水泥、建筑、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)項(xiàng)目擇優(yōu)選用。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
每轉(zhuǎn)體積 |
電機(jī)型號(hào)功率 KW |
工作 ℃ ≤ |
轉(zhuǎn) 速 r/min |
重量 Kg |
安 裝 聯(lián) 接 尺 寸 | ||||||||
A |
B |
C |
A1 |
B1 |
C1 |
H |
E |
孔直徑 mm |
||||||
2 型 | 2 立升 / 轉(zhuǎn) | 0.55 | 280 | 24 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240 × 240 | 200 | 150 × 150 | 240 | 850 | 8-11 |
4 型 | 4 立升 / 轉(zhuǎn) | 0.55 | 280 | 24 | 105 | 280 | 240 | 180 | 280 × 280 | 230 | 180 × 180 | 280 | 900 | 8-11 |
6 型 | 6 立升 / 轉(zhuǎn) | 0.75 | 280 | 24 | 110 | 300 | 260 | 200 | 300 × 300 | 250 | 200 × 200 | 300 | 930 | 8-11 |
8 型 | 8 立升 / 轉(zhuǎn) | 0.75 | 280 | 24 | 125 | 320 | 280 | 220 | 320 × 320 | 270 | 220 × 220 | 320 | 950 | 8-11 |
10型 | 10 立升 / 轉(zhuǎn) | 1.1 | 280 | 24 | 135 | 340 | 300 | 240 | 340 × 340 | 290 | 240 × 240 | 340 | 1000 | 8-13 |
12型 | 12 立升 / 轉(zhuǎn) | 1.1 | 280 | 24 | 140 | 360 | 320 | 260 | 360 × 360 | 310 | 260 × 260 | 360 | 1030 | 8-17 |
14型 | 14 立升 / 轉(zhuǎn) | 1.1 | 280 | 24 | 160 | 380 | 340 | 280 | 380 × 380 | 330 | 280 × 280 | 380 | 1050 | 8-17 |
16型 | 16 立升 / 轉(zhuǎn) | 1.5 | 280 | 24 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400 × 400 | 350 | 300 × 300 | 400 | 1080 | 8-17 |
18型 | 18 立升 / 轉(zhuǎn) | 1.5 | 280 | 24 | 195 | 420 | 380 | 320 | 420 × 420 | 370 | 320 × 320 | 420 | 1100 | 8-17 |
20型 | 20 立升 / 轉(zhuǎn) | 1.5 | 280 | 24 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440 × 440 | 390 | 340 × 340 | 440 | 1150 | 8-17 |
26型 | 26 立升 / 轉(zhuǎn) | 2.2 | 280 | 24 | 310 | 500 | 460 | 400 | 500 × 500 | 450 | 400 × 400 | 520 | 1300 | 8-17 |
30型 | 30 立升 / 轉(zhuǎn) | 3 | 280 | 24 | 350 | 560 | 500 | 440 | 540 × 540 | 495 | 440 × 440 | 550 | 1350 | 12-17 |
40型 | 40 立升 / 轉(zhuǎn) | 3 | 280 | 24 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620 × 620 | 558 | 500 × 500 | 620 | 1500 | 12-17 |
50型 | 50 立升 / 轉(zhuǎn) | 3 | 280 | 24 | 500 | 650 | 600 | 540 | 660 × 660 | 600 | 540 × 540 | 670 | 1600 |
12-17 |