1 190003888722 1型全金屬六角鎖緊螺母--Q33408 件 0.40 0.46 標準件
2 190003888730 1型全金屬六角鎖緊螺母-Q33410 件 0.60 0.69 標準件
3 190003888749 自鎖薄螺母VM24*1.5 D00980 8Z 件 3.01 3.46 標準件
4 190003888975 鉚接螺母--Q3721024 件 1.42 1.63 標準件
5 190003888981 焊接螺母M14 D00929 件 0.60 0.69 標準件
6 190003900007 圓柱銷--銷GB119-86-A25*80(已更新) 件 8.00 9.20 2011-02-18采購更新(G)不單獨供應
7 190003901409 圓柱銷(已更新) 件 0.49 0.56 標準件 2008.2.1513-10-11供貨商停供(技術L)
8 190003901506 圓柱銷(Q5211016) 件 0.45 0.50 標準件 2010-07-07采購更新(G)
9 190003901704 圓柱銷(已更新) 件 1.89 2.10 2010-11-11采購禁用(G)
10 190003901905 園柱銷--銷GB119 A20*24 件 1.35 1.50 標準件
11 190003903661 銷軸(更新為Q5101440) 件 0.99 1.10 2010-07-07采購停供(G)
12 190003904126 三槽錐型銷3*16 D01472 件 0.30 0.35
13 190003904529 標牌鉚釘 件 0.07 0.08
14 190003909661 彈性園柱銷Q5280624 件 1.53 1.70
15 190003930010 墊圈 件 0.80 1.00
16 190003931102 彈簧墊圈(更新為Q40308) 件 0.05 0.05 2010-07-07采購更新(G)
17 190003932961 厚墊圈B11 D07989 件 0.50 0.58 標準件
18 190003932965 墊圈B18 DO7989 件 0.90 1.04
19 190003933072 軸用彈性檔圈(更新為Q43117) 件 2.25 2.50 2010-07-07采購更新(G)
20 190003933116 軸用彈簧檔圈25*1.2 DO0471(更新為Q43125) 件